施設基準
施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規程に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。当院では、以下の施設基準に適合しています。
基本診療料の施設基準に関する届出
施設基準承認名
1 | 急性期一般入院基本料(急性期一般入院料2) |
---|---|
2 | 一般病棟入院基本料告示注11(90日超えの療養病棟入院料1の算定) |
3 | 急性期看護補助体制加算(看護補助体制充実加算1) |
4 | 診療録管理体制加算2 |
5 | 重症者等療養環境特別加算 |
6 | 無菌治療室管理加算2 |
7 | 感染対策向上加算3(連携強化加算・サーベイランス強化加算) |
8 | 患者サポート体制充実加算 |
9 | 後発医薬品使用体制加算1 |
10 | 救急医療管理加算 |
11 | 入退院支援加算2 |
12 | データ提出加算1 |
13 | 認知症ケア加算3 |
14 | 地域医療体制確保加算 |
15 | 医療情報取得加算 |
16 | 医療DX推進体制整備加算1 |
17 | 在宅療養後方支援病院 |
特掲診療科の施設基準に関する届出
施設基準承認名
1 | 夜間休日救急搬送医学管理料(救急搬送看護体制加算2) |
---|---|
2 | がん治療連携指導料 |
3 | 薬剤管理指導料 |
4 | 医療機器安全管理料1 |
5 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
6 | 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 |
7 | 骨髄微小残存病変量測定 |
8 | BRCA1/2遺伝子検査 |
9 | HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) |
10 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
11 | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
12 | 造血器腫瘍遺伝子検査 |
13 | コンタクトレンズ検査料1 |
14 | 遠隔画像診断 |
15 | CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型) |
16 | MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満) |
17 | 下肢創傷処置管理料 |
18 | 外来化学療法加算2 | 19 | 無菌製剤処理料 |
20 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) |
21 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
22 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) |
23 | 人工腎臓 |
24 | 導入期加算1 |
25 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
26 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
27 | 胃瘻造設術 |
28 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術 |
29 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
30 | 婦人科特定疾患治療管理料 |
31 | 二次性骨折予防継続管理料1 |
32 | 二次性骨折予防継続管理料3 |
33 | 外来腫瘍化学療法診療料2 |
34 | 輸血管理料Ⅱ(輸血適正使用加算) |
35 | 看護職員処遇改善評価料36 |
36 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
37 | 入院ベースアップ評価料39 |
歯科の施設基準に関する届出
施設基準承認名
1 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
---|---|
2 | 歯科外来診療医療安全対策加算2 |
3 | 歯科外来診療感染対策加算3 |
4 | 歯科治療時医療管理料 |
5 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
6 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
7 | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー |
8 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |